『足場を組んで作業をした場合と無足場で作業をした場合、費用にどのくらいの差があるの?』
お客様のそんな疑問にお答えするため工事別に価格例をご紹介しています。場合によっては工事そのものの費用よりも足場代の方が高いことも!
(※下記の価格は一例です。実際の価格は建物の規模・構造・状態などによって異なります。工事を希望される建物について詳細を伺い、お見積りをいたしますのでお気軽にご依頼ください。無料見積りはこちらから。)
外壁塗装
5階建てマンション(RC造 20世帯程度)
足場作業 | 無足場作業 | |
---|---|---|
足場代 | ¥2,200,000 | ¥0 |
塗装工事(下地補修込み) | ¥3,500,000 | ¥4,000,000 |
諸経費 | ¥600,000 | ¥400,000 |
合計 | ¥6,300,000 | ¥4,400,000 |
差額 ¥1,900,000 |
タイル工事
4階建てテナントビル(RC造 45世帯程度 二丁タイル )
足場作業 | 無足場作業 | |
---|---|---|
足場代 | ¥3,600,000 | ¥0 |
落下防止養生 | - | ¥600,000 |
タイル張替え | ¥1,400,000 | ¥1,800,000 |
諸経費 | ¥700,000 | ¥300,000 |
合計 | ¥5,700,000 | ¥2,700,000 |
差額 ¥3,000,000 |
シーリング工事
10階建てテナントビル(RC造 ガラスカーテンウォール)
足場作業 | 無足場作業 | |
---|---|---|
足場代 | ¥800,000 | ¥0 |
シーリング工事 | ¥1,400,000 | ¥1,600,000 |
諸経費 | ¥300,000 | ¥100,000 |
合計 | ¥2,500,000 | ¥1,700,000 |
差額 ¥800,000 |
爆裂補修
リゾートホテル(RC造 海岸壁隣接 客室86室)
足場作業 | 無足場作業 | |
---|---|---|
足場代 | ¥4,000,000 | ¥0 |
爆裂補修 | ¥500,000 | ¥1,800,000 |
諸経費 | ¥450,000 | ¥150,000 |
合計 | ¥4,950,000 | ¥1,950,000 |
差額 ¥3,000,000 |
外壁クラック補修
4階建てテナントビル(鉄骨造)
足場作業 | 無足場作業 | |
---|---|---|
足場代 | ¥180,000 | ¥0 |
クラックUカットシーリング | ¥70,000 | ¥90,000 |
諸経費 | ¥250,000 | ¥10,000 |
合計 | ¥500,000 | ¥100,000 |
差額 ¥400,000 |
エポキシ樹脂注入ピンニング
4階建てテナントビル
足場作業 | 無足場作業 | |
---|---|---|
足場代 | ¥270,000 | ¥0 |
タイル面浮きエポキシ樹脂注入ピンニング | ¥180,000 | ¥240,000 |
諸経費 | ¥40,000 | ¥20,000 |
合計 | ¥490,000 | ¥260,000 |
差額 ¥230,000 |
清掃作業
複合ホテル(RC造 82部屋1面のみ洗浄)
足場作業 | 無足場作業 | |
---|---|---|
足場代 | ¥800,000 | ¥0 |
飛散防止養生 | - | ¥150,000 |
洗浄代 | ¥150,000 | ¥180,000 |
諸経費 | ¥100,000 | ¥100,000 |
合計 | ¥1,050,000 | ¥430,000 |
差額 ¥620,000 |